CNG stansiýasynyň tebigy gaz porşenli kompressory
TEBIGY GAZ KOMPRESSORY - SALGYLANMA SURATY
Porşen kompressoryGaz basyşyny we gaz eltmek üçin kompressoryň bir görnüşi bolan porşen özara hereketi, esasan iş kamerasyndan, geçiriji böleklerden, göwdeden we kömekçi böleklerden ybarat. Iş kamerasy gazy gysmak üçin gönüden-göni ulanylýar, porşen silindrdäki porşen taýajygy bilen özara hereket üçin herekete geçirilýär, porşeniň iki tarapyndaky iş kamerasynyň göwrümi öz gezeginde üýtgeýär, klapan boşaltma arkaly basyşyň ýokarlanmagy sebäpli gazyň bir tarapyndaky göwrümi azalýar, klapan arkaly gazy siňdirmek üçin howa basyşynyň peselmegi sebäpli göwrümi bir tarapynda artýar.
Bizde dürli gaz kompressorlary bar, mysal üçin, wodorod kompressory, azot kompressory, tebigy gaz kompressory, biogaz kompressory, ammiak kompressory, suwuklandyrylan gaz kompressory, CNG kompressory, garyşyk gaz kompressory we ş.m.
Gaz kompressorynyň artykmaçlyklary:
1. Ýokary hilli material, durnukly we ygtybarly işleýiş
2. Tehniki hyzmatyň pes bahasy we pes ses
3. Ýerine gurnamak we ulanyjynyň turba geçiriji ulgamy bilen işlemek üçin aňsat
4. Gorag maşynynyň funksiýasyna görä signalyň awtomatiki öçürilmegi
5. Ýokary basyş we akym
Ýaglama aşakdakylary öz içine alýar:ýag bilen ýaglamak we ýagsyz ýaglamak;
Sowatmak usulyna aşakdakylar girýär:suw bilen sowadyş we howa bilen sowadyş.
Gurnama görnüşine aşakdakylar girýär:Stasionar, göçme we tygşytlaýjy gurnama.
Görnüş öz içine alýar:V-tipli, W-tipli, D-tipli, Z-tipli
Iş prinsipiniň akym diagrammasy

Kompaniýanyň güýjüniň görkezilişi
TEBIGY GAZ KOMPRESSORY-PARAMETR JADWEL
| Tebigy Gaz Porşen Kompressorynyň Parametrleriniň Tablisasy | |||||
|
| Model | Mneşir | Akym tizligi(Nm3/s) | Giriş basyşy(MPa) | Çykaryş basyşy (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gaz örtügi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gaz örtügi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gaz örtügi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gaz örtügi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Tebigy gaz | 10 | Adaty | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Tebigy gaz | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Tebigy gaz | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Tebigy gaz | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Tebigy gaz | 25 | Adaty | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Tebigy gaz | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Tebigy gaz | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Tebigy gaz | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Tebigy gaz | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Tebigy gaz | 40 | Adaty | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Tebigy gaz | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Tebigy gaz | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Tebigy gaz | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Tebigy gaz | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Tebigy gaz | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Tebigy gaz | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Tebigy gaz | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Tebigy gaz | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Tebigy gaz | 1540-njy ýyl | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Tebigy gaz | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Tebigy gaz | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Tebigy gaz | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Tebigy gaz | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Tebigy gaz | 2000-nji ýyl | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Tebigy gaz | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Tebigy gaz | 160 | Adaty | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Tebigy gaz | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Tebigy gaz | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Tebigy gaz | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Tebigy gaz | 470 | Adaty | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Tebigy gaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Tebigy gaz | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Tebigy gaz | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Tebigy gaz | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Tebigy gaz | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Tebigy gaz | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Tebigy gaz | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Tebigy gaz | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Tebigy gaz | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Tebigy gaz | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Tebigy gaz | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Tebigy gaz | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Tebigy gaz | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Tebigy gaz | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Tebigy gaz | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Tebigy gaz | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Tebigy gaz | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Tebigy gaz | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Tebigy gaz | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Tebigy gaz | 1550-nji ýyl | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Tebigy gaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Tebigy gaz | 800 | Adaty | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Tebigy gaz | 350 | Adaty | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Tebigy gaz | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Tebigy gaz | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SORAG PARAMETRLERINI IBERIŇ
Eger size jikme-jik tehniki dizaýn we teklip bermegimizi isleseňiz, aşakdaky tehniki parametrleri beriň, biz 24 sagadyň dowamynda e-poçtaňyza ýa-da telefonyňyza jogap bereris.
1. Akym: _____ Nm3 / sagat
2. Giriş basyşy: ____Bar (MPa)
3. Çykyş basyşy: _____Bar (MPa)
4. Gaz serişdesi: _____









